Mã | 2KG 3KG 9KG 10KG 13KG 14KG 15KG 18KG |
ĐB | 85676 |
G.1 | 80867 |
G.2 | 72966 59074 |
G.3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
G.4 | 5175 3566 7393 3085 |
G.5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
G.6 | 615 560 643 |
G.7 | 53 68 11 42 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 15, 11 |
2 | - |
3 | 35, 33 |
4 | 47, 47, 45, 43, 42 |
5 | 53, 53 |
6 | 67, 66, 66, 60, 68 |
7 | 76, 74, 75, 73 |
8 | 81, 86, 85, 85 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày