| Mã | 2PA 3PA 9PA 12PA 13PA 15PA 19PA 20PA |
| ĐB | 80283 |
| G.1 | 97483 |
| G.2 | 56278 37452 |
| G.3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G.5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.6 | 602 126 069 |
| G.7 | 53 69 25 51 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 02 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 28, 29, 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 57, 53, 51 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 78, 71, 73, 79 |
| 8 | 83, 83, 88, 86 |
| 9 | 99, 92 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày