| Mã | 1YQ 4YQ 5YQ 8YQ 11YQ 12YQ 14YQ 16YQ |
| ĐB | 11591 |
| G.1 | 46549 |
| G.2 | 20316 15526 |
| G.3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| G.4 | 4748 4380 8979 0977 |
| G.5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| G.6 | 345 847 831 |
| G.7 | 70 18 23 78 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 05, 00 |
| 1 | 16, 13, 18 |
| 2 | 26, 20, 23 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 49, 42, 48, 45, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 79, 77, 70, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày