| Mã | 1CY 2CY 3CY 8CY 13CY 15CY |
| ĐB | 66771 |
| G.1 | 64531 |
| G.2 | 53751 62057 |
| G.3 | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| G.4 | 9277 9799 6109 0123 |
| G.5 | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| G.6 | 990 376 186 |
| G.7 | 99 35 03 86 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 04, 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 37, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 71, 77, 76 |
| 8 | 80, 81, 86, 86 |
| 9 | 98, 99, 90, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày