| Mã | 2CV 3CV 8CV 9CV 11CV 13CV |
| ĐB | 18165 |
| G.1 | 26965 |
| G.2 | 12215 36248 |
| G.3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| G.4 | 3919 1651 4954 7252 |
| G.5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| G.6 | 844 218 771 |
| G.7 | 90 68 92 13 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 15, 10, 18, 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 33, 32, 34 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 58, 53, 51, 54, 52 |
| 6 | 65, 65, 61, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 90, 92 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày