| Mã | 1YC 2YC 4YC 7YC 11YC 12YC |
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 |
| 1 | 17, 13, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 31, 30 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 57, 59, 50, 57 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 74, 73, 70, 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 98, 97, 94 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày