| Mã | 1CS 2CS 6CS 8CS 10CS 11CS |
| ĐB | 60468 |
| G.1 | 31651 |
| G.2 | 71173 80230 |
| G.3 | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| G.4 | 1992 5360 0537 8142 |
| G.5 | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| G.6 | 359 277 412 |
| G.7 | 33 90 97 12 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 12, 12 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 31, 37, 32, 33 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 68, 68, 60 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 92, 95, 90, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày