| Mã | 6CQ 7CQ 8CQ 12CQ 13CQ 14CQ |
| ĐB | 12452 |
| G.1 | 17149 |
| G.2 | 78543 09227 |
| G.3 | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| G.4 | 6660 5298 1396 4449 |
| G.5 | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| G.6 | 006 473 114 |
| G.7 | 85 41 55 36 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 06 |
| 1 | 19, 11, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 49, 43, 42, 43, 49, 41 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 98, 96, 93 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày