| Mã | 2YV 4YV 8YV 9YV 11YV 12YV 14YV 15YV |
| ĐB | 44693 |
| G.1 | 60794 |
| G.2 | 14552 17487 |
| G.3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.4 | 2166 9428 5602 2636 |
| G.5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.6 | 551 696 336 |
| G.7 | 11 95 82 49 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 10, 11 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 85, 87, 82, 82 |
| 9 | 93, 94, 92, 99, 96, 95 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày