Mã | 1CL 3CL 4CL 6CL 7CL 10CL 18CL 20CL |
ĐB | 82163 |
G.1 | 74989 |
G.2 | 42963 17526 |
G.3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G.4 | 8890 5706 2356 2204 |
G.5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G.6 | 100 086 344 |
G.7 | 17 13 40 60 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 01, 07, 00 |
1 | 17, 13 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 49, 45, 40, 44, 40 |
5 | 54, 54, 54, 56, 50 |
6 | 63, 63, 60, 60 |
7 | - |
8 | 89, 86 |
9 | 95, 90 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày