| Mã | 2ZP 3ZP 10ZP 11ZP 12ZP 15ZP |
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 09028 27803 |
| G.3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G.5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.6 | 148 820 556 |
| G.7 | 52 64 72 79 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 28, 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 41, 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 73, 70, 70, 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98, 98 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày