Dự đoán kết quả xổ số kiến thiết miền bắc 11/7/2023
Dự đoán
- Giải Đặc Biệt: 17
- Lô tô: 16 - 08
- Lô xiên: 64 - 59
- Lô kép: 11
- Lô gan: 45
Quay thử xổ số miền Bắc 10/07/2023
Quay thử KQXMB » Quay thử KQXMB 10/07/2023
| Mã ĐB | 3UL - 4UL - 6UL - 8UL - 9UL - 13UL |
| Đ.Biệt | 58222 |
| G.Nhất | 29421 |
| G.Nhì | 46895 15004 |
| G.Ba | 27829 66516 36514 41484 54733 23111 |
| G.Tư | 7367 9549 3143 0457 |
| G.Năm | 1272 6107 0431 2411 4662 9170 |
| G.Sáu | 888 290 934 |
| G.Bảy | 87 34 51 72 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Đầy đủ | 2 số | 3 số |
Bảng lô tô miền Bắc 10/07/2023
| Đầu | Lô tô SXMB |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 16, 14, 11, 11 |
| 2 | 22, 21, 29 |
| 3 | 33, 31, 34, 34 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 72, 70, 72 |
| 8 | 84, 88, 87 |
| 9 | 95, 90 |
Kết quả dự đoán XSMB Thứ 2 ngày 10/07/2023 là kết quả để tham khảo, không phải kết quả chính thức. Xem kết quả miền Bắc CHÍNH THỨC & CHÍNH XÁC nhất tại đây:
*** Khuyến cáo: không tham gia chơi LÔ ĐỀ trái quy định pháp luật dưới mọi hình thức.
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc từ 10/05/2023 đến 10/07/2023
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97996 | 63134 | 84102 | 19949 | 67753 | ||
| 90956 | 19031 | 67949 | 22632 | 22317 | 70452 | 45297 |
| 32754 | 95972 | 19966 | 20319 | 36191 | 96237 | 79459 |
| 85867 | 20765 | 88961 | 95921 | 71963 | 00370 | 04408 |
| 00081 | 83079 | 40357 | 13437 | 84288 | 01936 | 46260 |
| 55442 | 88661 | 57854 | 46904 | 76830 | 96361 | 94351 |
| 59915 | 51232 | 58534 | 84267 | 83660 | 09870 | 63634 |
| 03493 | 49195 | 97495 | 06920 | 69851 | 90746 | 57123 |
| 96894 | 06883 | 29397 | 44798 | 93076 | 98215 | 05408 |
| 58222 |