Lô tô miền Bắc Thứ Năm, 05/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 57, 56, 58, 57 |
| 6 | 68, 61, 65, 64 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 97, 94 |
Lô tô miền Bắc Thứ Tư, 04/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 15, 10 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 34, 39, 32, 30 |
| 4 | 42, 49, 44, 49, 48 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 69, 65, 60 |
| 7 | 73, 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 99, 91 |
Lô tô miền Bắc Thứ Ba, 03/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 24, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 43, 48, 40, 47, 41 |
| 5 | 55, 55, 56, 56, 52, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 72, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 97, 90, 98 |
Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 02/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 06 |
| 1 | 12, 17, 12, 12, 15 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 59, 54, 55 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 85, 81, 82, 83 |
| 9 | 96, 91, 98 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 05, 03, 07, 03, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 59, 58 |
| 6 | 60, 60, 63, 61, 61 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 87, 89, 87 |
| 9 | 99, 90, 94 |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 31/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 10, 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47, 40, 49, 47 |
| 5 | 54, 56, 58, 58, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 79, 76, 79, 77 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | - |
Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 30/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 01, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 45, 43, 46, 48, 41 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 85, 81 |
| 9 | 94, 93, 99, 92 |