Lô tô miền Bắc Thứ Năm, 22/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 46, 47, 44, 43 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 63, 65, 60, 63, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 88, 87, 82 |
| 9 | 99, 96, 99 |
Lô tô miền Bắc Thứ Tư, 21/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 39, 35, 32 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 57, 58, 56 |
| 6 | 67, 67, 60 |
| 7 | 79, 73, 79 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 96, 94, 96, 98 |
Lô tô miền Bắc Thứ Ba, 20/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 58, 52, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 76, 70, 74, 74, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 19/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 23, 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 53, 50, 55, 55, 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 77, 74 |
| 8 | 86, 86, 80 |
| 9 | 95, 93, 90, 98 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 18/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 13, 17, 10, 16 |
| 2 | 21, 21, 29, 25 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 52 |
| 6 | 60, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 85, 85, 83 |
| 9 | 93, 98, 94 |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 17/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 47, 48, 43 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 81, 88, 89, 87 |
| 9 | 91, 96, 94, 97, 91 |
Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 16/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 44, 45, 49, 46, 40 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 69, 66 |
| 7 | 71, 72, 77, 71, 79 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 91, 99, 95, 94 |