Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 14/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 01 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 49, 48, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 88, 84, 87 |
| 9 | 94, 94, 98, 92, 99, 95 |
Lô tô miền Bắc Thứ Năm, 13/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 09, 03, 02 |
| 1 | 17, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 68, 66, 66 |
| 7 | 73, 77, 77, 72 |
| 8 | 89, 83, 88 |
| 9 | 94, 90 |
Lô tô miền Bắc Thứ Tư, 12/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 75, 74, 70, 71, 70, 78, 73 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 97, 93 |
Lô tô miền Bắc Thứ Ba, 11/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 01, 01, 04 |
| 1 | 11, 11, 18, 13 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 47, 44, 47 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61, 63, 61, 62 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 92, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15
Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 10/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 14, 11, 10 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 44, 45, 40, 42, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 71, 75 |
| 8 | 85, 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 09/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 14, 11, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 36, 33, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 79, 71, 77, 77, 70 |
| 8 | 86, 88, 84, 88, 83 |
| 9 | 97, 92, 95, 90 |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 08/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 33, 35, 30, 38, 32 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 56, 52, 59, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 87, 89, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |