Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 25/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 17, 12, 11, 15 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35, 30, 39 |
| 4 | 42, 48, 43 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 69, 66, 66 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 90, 99, 99 |
Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 24/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 05 |
| 1 | 13, 11, 14 |
| 2 | 28, 22, 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51, 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 98, 93 |
Lô tô miền Bắc Thứ Năm, 23/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 01, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20, 22 |
| 3 | 39, 31, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 58, 54, 57 |
| 6 | 65, 63, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 91, 96, 96, 91, 99 |
Lô tô miền Bắc Thứ Tư, 22/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 28, 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 41, 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 73, 70, 70, 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98, 98 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15
Lô tô miền Bắc Thứ Ba, 21/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 25, 21, 22 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76, 79, 75, 79, 76, 74 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99, 96, 93, 95, 95 |
Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 20/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 07, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 66, 61, 61 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 96 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 19/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
| 1 | 16, 14, 13, 16, 16 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 47 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 98, 94, 93 |