Loto Huế thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41, 48, 46 |
| 5 | 50, 57, 57 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 75, 76, 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Loto Phú Yên thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 07, 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 51, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 86, 82 |
| 9 | 99, 93, 95 |
Loto Huế chủ nhật, 11/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 26, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 84, 84, 84 |
| 9 | 99, 98, 90 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 11/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 40, 47, 42 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 60, 64, 63 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 90 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 11/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 93, 99, 96, 92, 96 |
Loto Đà Nẵng thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 12, 19, 11 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 39, 35, 30, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 61, 60, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 19, 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 30, 34, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 92, 93, 94 |
Loto Đắk Nông thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 28, 21 |
| 3 | 37, 37, 34, 34, 37, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
Loto Gia Lai thứ 6, 09/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 34, 33, 32 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 91 |
Loto Ninh Thuận thứ 6, 09/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 02, 03 |
| 1 | 16, 18, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76, 78, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 99 |
Loto Bình Định thứ 5, 08/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38, 37, 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 65, 66, 67, 60 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 97 |
Loto Quảng Trị thứ 5, 08/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 62, 68, 62 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 85, 84, 82, 81, 86 |
| 9 | 90 |
Loto Quảng Bình thứ 5, 08/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 25, 21, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 73, 76 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 91 |
Loto Đà Nẵng thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 53, 57, 57 |
| 6 | 63, 64, 62 |
| 7 | 76, 79, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 98, 92 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 07/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 09, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 37, 33, 39, 35 |
| 4 | 40, 41, 43 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 06/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 71, 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 92, 91, 99, 92, 93 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 06/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 09, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 34, 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 91 |