Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần

Từ năm:
Đến năm
Kết quả

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần kết quả XSMB

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần miền Bắc 2025
TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
0114462 96404 75406 42901 21251
0262708 91787 18815 27229 65219 42695 12352
0335675 58617 91182 27233 16256 64558 53292
0412050 99969 14511 76023 80450 61607 20446
0531409 TếtTếtTếtTết05164 61517
0646386 98201 01847 04217 70668 54528 64615
0766686 58978 94132 97158 51690 75155 25938
0808798 14180 66521 69448 18159 04104 72660
0941066 95870 45933 66228 41121 83683 22165
1084575 86953 70997 97177 45272 26689 59818
1102761 31235 80738 60881 32069 97404 53850
1237573 48130 82163 44025 04036 67411 98613
1391988 69409 23518 50960 53412 09761 80716
1497315 13371 12033 37696 16409 60687 99779
1511965 85584 00159 23147 75850 03050 67860
1646935 68908 19409 36923 45992 59508 24692
1774906 95609 74529 85514 48177 38497 27368
1875140 77558 53078 15031 72624 97599 78666
1948513 22024 45794 34102 62809 74022 00177
2062640 53609 70130 92768 27987 81936 21263
2100132 71157 01318 61905 93358 87064 64435
2296768 93735 27634 76901 75476 98585 55139
2374268 61194 37921 81062 44792 67142 67490
2423488 11139 57457 37649 90402 59044 32099
2512456 10724 10682 76288 04906 04603 27301
2652157 90034 94736 18703 89862 44194 53368
2790207 77818 85644 44369 63315 18512 51105
2866256 34679 62659 38840 59411 78662 85456
2957880 38355 56621 47000 26000 15306 87545
3001681 09022 49821 35919 85676 33670 64268
3140273 25525 14819 97354 76902 78285 57006
3228997 23077 80770 49130 80249 53892 61135
3345071 77675 12421 77116 07177 60194 85091
3466945 68250 41034 94127 20534 18222 69757
3510593 74244 81652 25492 12712 74830 68239
3627335 35079 72033 70943 29878 89093 67137
3704493 03460 29231 30217 58686 02401 91807
3895946 17705 58005 44450 29846 86590 75471
3947461 36888 77859 63263 43223 92519 37606
4040750 81036 05683 34147 02109 40205 38445
4128021 42525 16533 09565 01640 00943 26352
4256708 20424 99028 07662 40279 99279 12966
4332372 07081 49274 80283 01564 77962 38410
4402583 62908 70473 29788 68301 58792 36267
4547395 19686 40843 02902 37814 37914 41879
4674592 77776 62954 34950 76520 27079 45721
4778555 10753 65070 46433 65343 26103 50004
4800239 07938 69897 44427 94834 66090 51488
4913312 90986 34038 11729 04235 54526 03626
5053192 72908 51052 52668 97836 30753 56968
5174093 53792 74484 90138 90372 52816 19036
5264496 41059 87629 75199 58636 50982 89905
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần miền Bắc 2026
TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
0157068 45748 ......
02.....................
03.....................
04.....................
05.....................
06.....................
07..................Tết
08TếtTếtTếtTết.........
09.....................
10.....................
11.....................
12.....................
13.....................
14.....................
15.....................
16.....................
17.....................
18.....................
19.....................
20.....................
21.....................
22.....................
23.....................
24.....................
25.....................
26.....................
27.....................
28.....................
29.....................
30.....................
31.....................
32.....................
33.....................
34.....................
35.....................
36.....................
37.....................
38.....................
39.....................
40.....................
41.....................
42.....................
43.....................
44.....................
45.....................
46.....................
47.....................
48.....................
49.....................
50.....................
51.....................
52.....................

Thống Kê Giải Đặc Biệt Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê dãy số ở giải đặc biệt theo từng ngày. Thường được quan tâm ở 2 số cuối giải đặc biệt.

Thống kê giải đặc biệt được quan tâm nhiều nhất:

  • 1. Thống kê giải đặc biệt theo tuần
  • 2. Thống kê giải đặc biệt theo tháng
  • 3. Thống kê giải đặc biệt theo năm