Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 20/03/2025
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
23 | 10 lần | |
55 | 10 lần | |
21 | 9 lần | |
24 | 9 lần | |
35 | 9 lần | |
06 | 8 lần | |
14 | 8 lần | |
20 | 8 lần | |
22 | 8 lần | |
48 | 8 lần | |
52 | 8 lần | |
54 | 8 lần | |
02 | 7 lần | |
03 | 7 lần | |
05 | 7 lần | |
53 | 7 lần | |
56 | 7 lần | |
63 | 7 lần | |
65 | 7 lần | |
74 | 7 lần | |
76 | 7 lần | |
04 | 6 lần | |
07 | 6 lần | |
26 | 6 lần | |
27 | 6 lần | |
30 | 6 lần | |
31 | 6 lần | |
33 | 6 lần | |
36 | 6 lần | |
38 | 6 lần | |
39 | 6 lần | |
41 | 6 lần | |
46 | 6 lần | |
47 | 6 lần | |
51 | 6 lần | |
59 | 6 lần | |
67 | 6 lần | |
72 | 6 lần | |
79 | 6 lần | |
09 | 5 lần | |
15 | 5 lần | |
17 | 5 lần | |
18 | 5 lần | |
28 | 5 lần | |
32 | 5 lần | |
44 | 5 lần | |
50 | 5 lần | |
58 | 5 lần | |
60 | 5 lần | |
61 | 5 lần | |
64 | 5 lần | |
11 | 4 lần | |
12 | 4 lần | |
16 | 4 lần | |
34 | 4 lần | |
42 | 4 lần | |
57 | 4 lần | |
62 | 4 lần | |
68 | 4 lần | |
73 | 4 lần | |
75 | 4 lần | |
77 | 4 lần | |
78 | 4 lần | |
01 | 3 lần | |
08 | 3 lần | |
10 | 3 lần | |
25 | 3 lần | |
37 | 3 lần | |
49 | 3 lần | |
66 | 3 lần | |
69 | 3 lần | |
71 | 3 lần | |
43 | 2 lần | |
45 | 2 lần | |
80 | 2 lần | |
13 | 1 lần | |
19 | 1 lần | |
29 | 1 lần | |
40 | 1 lần | |
70 | 1 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 20/03/2025
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
---|---|---|---|
23 | 10 lần | 13 | 1 |
55 | 10 lần | 19 | 1 |
21 | 9 lần | 29 | 1 |
24 | 9 lần | 40 | 1 |
35 | 9 lần | 70 | 1 |
06 | 8 lần | 43 | 2 |
14 | 8 lần | 45 | 2 |
20 | 8 lần | 80 | 2 |
22 | 8 lần | 01 | 3 |
48 | 8 lần | 08 | 3 |
Các bộ số chưa về
Không có bộ số nào |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất